DATI AUDITEL ANNUALI 2007
SICILIA |
|
Emittenti locali | Ascoltatori di almeno un minuto nella giornata |
ANTENNA DEL MEDITERRANEO | 38.104 |
ANTENNA SICILIA | 523.778 |
RTP | 73.829 |
TCF TELECINEFORUM | 31.207 |
TELEMARTE | 23.266 |
TELECOLOR ITALIA 7 | 353.379 |
TELETRE | 8.554 |
TGS | 429.956 |
TRM | 144.275 |
VIDEOMEDITERRANEO | 84.867 |
VIDEO UNO | 45.001 |
VIDEOREGIONE | 30.677 |
Le emittenti evidenziate in grassetto sono associate AERANTI-CORALLO al 31 dicembre 2007
ELABORAZIONE A CURA DELL’UFFICIO STUDI AERANTI-CORALLO