DATI AUDIRADIO ANNUALI 2008
(I BIM. 08 + II BIM. 08 + III BIM. 08 + IV BIM. 08 + V BIM. 08 + VI BIM. 08)
UMBRIA |
|
|
Emittenti con dato significativo | Ascoltatori nel G. M. Ieri | Ascoltatori nei 7 giorni |
MAXRADIO–CLASSIC | 13 | 72 |
MAXRADIO–ENERGY | 15 | 53 |
RADIO DELTA | 21 | 68 |
RADIO GALILEO | 18 | 84 |
RADIO ONDA LIBERA | 20 | 138 |
RADIO SUBASIO | 1.834 | 4.513 |
RADIO SUBY | 141 | 512 |
Le emittenti evidenziate in grassetto sono associate AERANTI-CORALLO al 31 dicembre 2008
i dati sono espressi in migliaia
ELABORAZIONE A CURA DELL’UFFICIO STAMPA AERANTI-CORALLO