DATI AUDITEL ANNUALI 2005
VENETO |
|
Emittenti locali | Ascoltatori di almeno un minuto nella giornata |
7 GOLD TELEPADOVA | 1.318.226 |
ANTENNA TRE NORD EST | 655.596 |
BASSANO TV | 123.387 |
RETE NORD TELENUOVO | 644.870 |
TELECHIARA | 233.015 |
TELENORDEST | 378.226 |
TELEALTO VENETO | 121.004 |
TELEARENA | 250.089 |
TELEREGIONE – RADIO ITALIA TV | 204.926 |
TELEVENEZIA | 190.549 |
TVA VICENZA | 151.084 |
Le emittenti evidenziate in grassetto sono associate AERANTI-CORALLO
ELABORAZIONE A CURA DELL’UFFICIO STAMPA AERANTI-CORALLO