DATI AUDIRADIO ANNUALI 2004
(10 GENNAIO – 17 DICEMBRE 2004)
VENETO |
|
|
Emittenti con dato significativo | Ascoltatori nel G. M. Ieri | Ascoltatori nei 7 giorni |
BUM BUM ENERGY | 157 | 497 |
BUM BUM NETWORK | 119 | 696 |
EASY NETWORK | 120 | 420 |
ITALIA UNO SOLO MUSICA ITALIANA | 86 | 609 |
RADIO ADIGE | 72 | 233 |
RADIO BELLLA & MONELLA | 233 | 875 |
RADIO BIRIKINA | 519 | 1.351 |
RADIO COMPANY | 701 | 1.838 |
RADIO MARILU’ | 126 | 362 |
RADIO PADOVA | 234 | 633 |
RADIO PITERPAN | 179 | 520 |
RADIO SORRRISO | 90 | 243 |
RADIO VALBELLUNA | 23 | 81 |
RADIO VENEZIA | 65 | 232 |
RADIO VERONA | 28 | 125 |
Le emittenti evidenziate in grassetto sono associate AERANTI-CORALLO
i dati sono espressi in migliaia
ELABORAZIONE A CURA DELL’UFFICIO STAMPA AERANTI-CORALLO