DATI AUDIRADIO ANNUALI 2005
(15 GENNAIO – 16 DICEMBRE 2005)
VENETO |
|
|
Emittenti con dato significativo | Ascoltatori nel G. M. Ieri | Ascoltatori nei 7 giorni |
BUM BUM ENERGY | 148 | 485 |
BUM BUM NETWORK | 80 | 526 |
EASY NETWORK | 118 | 470 |
ITALIA UNO – SOLOMUSICA ITALIANA – | 104 | 714 |
RADIO ADIGE | 74 | 238 |
RADIO BELLA & MONELLA | 249 | 1.026 |
RADIO BIRIKINA | 554 | 1.454 |
RADIO COMPANY | 681 | 1.946 |
RADIO ITALIA ANNI 60 | 29 | 177 |
RADIO MARILU’ | 124 | 442 |
| RADIO OTTANTA | 121 | 306 |
RADIO PADOVA | 222 | 697 |
RADIO PITERPAN | 187 | 619 |
RADIO SORRRISO | 121 | 274 |
| RADIO STELLA FM | 20 | 71 |
RADIO VALBELLUNA | 24 | 98 |
RADIO VENEZIA | 58 | 248 |
RADIO VERONA | 29 | 136 |
RETE 23 | 22 | 74 |
Le emittenti evidenziate in grassetto sono associate AERANTI-CORALLO
i dati sono espressi in migliaia
ELABORAZIONE A CURA DELL’UFFICIO STAMPA AERANTI-CORALLO