DATI AUDIRADIO ANNUALI 2006
(14 GENNAIO – 15 DICEMBRE 2006)
VENETO |
|
|
Emittenti con dato significativo | Ascoltatori nel G. M. Ieri | Ascoltatori nei 7 giorni |
BUM BUM ENERGY | 114 | 417 |
BUM BUM NETWORK | 49 | 395 |
EASY NETWORK | 124 | 513 |
ITALIA UNO – SOLOMUSICA ITALIANA – | 97 | 692 |
RADIO 80 | 161 | 377 |
RADIO ADIGE | 87 | 286 |
RADIO BELLA & MONELLA | 247 | 1.032 |
RADIO BIRIKINA | 557 | 1.543 |
RADIO COMPANY | 611 | 1.649 |
RADIO ITALIA ANNI 60 | 23 | 158 |
RADIO MARILU’ | 137 | 456 |
RADIO PADOVA | 202 | 656 |
RADIO PITERPAN | 142 | 537 |
RADIO SORRRISO | 152 | 312 |
RADIO VALBELLUNA | 24 | 92 |
RADIO VENEZIA | 56 | 229 |
RADIO VERONA | 35 | 149 |
STEREOCITTA’ | 17 | 54 |
Le emittenti evidenziate in grassetto sono associate AERANTI-CORALLO
i dati sono espressi in migliaia
ELABORAZIONE A CURA DELL’UFFICIO STAMPA AERANTI-CORALLO