DATI AUDIRADIO ANNUALI 2007
(13 GENNAIO – 14 DICEMBRE 2007)
VENETO |
|
|
Emittenti con dato significativo | Ascoltatori nel G. M. Ieri | Ascoltatori nei 7 giorni |
BUM BUM ENERGY | 116 | 421 |
BUM BUM NETWORK | 24 | 260 |
RADIO 80 | 224 | 487 |
RADIO ADIGE | 96 | 288 |
RADIO BELLA & MONELLA | 277 | 1.042 |
RADIO BIRIKINA | 578 | 1.554 |
RADIO CAFE‘ | 11 | 36 |
RADIO CAMPAGNOLA | 28 | 90 |
RADIO COMPANY | 543 | 1.479 |
RADIO EASY NETWORK | 138 | 495 |
RADIO ITALIA ANNI 60 | 14 | 139 |
RADIO ITALIA UNO | 55 | 490 |
RADIO MARILU’ | 130 | 439 |
RADIO PADOVA | 188 | 612 |
RADIO PITERPAN | 151 | 551 |
RADIO RVA VICENZA | 12 | 54 |
RADIO SORRRISO | 120 | 291 |
RADIO VALBELLUNA | 31 | 87 |
RADIO VENEZIA | 64 | 253 |
RADIO VERONA | 33 | 145 |
STEREOCITTA’ | 17 | 77 |
Le emittenti evidenziate in grassetto sono associate AERANTI-CORALLO al 31 dicembre 2007
i dati sono espressi in migliaia
ELABORAZIONE A CURA DELL’UFFICIO STAMPA AERANTI-CORALLO