DATI AUDIRADIO ANNUALI 2008
(I BIM. 08 + II BIM. 08 + III BIM. 08 + IV BIM. 08 + V BIM. 08 + VI BIM. 08)
VENETO |
|
|
Emittenti con dato significativo | Ascoltatori nel G. M. Ieri | Ascoltatori nei 7 giorni |
BUM BUM ENERGY | 105 | 374 |
BUM BUM NETWORK | 31 | 244 |
EASY NETWORK, MUSICA LEGGERA ’70, ’80 ’90 | 145 | 546 |
RADIO 80 | 204 | 498 |
RADIO ADIGE | 74 | 272 |
RADIO BELLA & MONELLA | 241 | 1.023 |
RADIO BIRIKINA | 565 | 1.504 |
RADIO COMPANY | 504 | 1.343 |
RADIO GENIUS | 15 | 62 |
RADIO MARILU’ | 131 | 435 |
RADIO PADOVA, LA RADIO DEL VENETO | 194 | 680 |
RADIO PITERPAN | 164 | 534 |
RADIO SORRISO | 141 | 327 |
RADIO STELLA FM | 20 | 62 |
RADIO VALBELLUNA | 30 | 99 |
RADIO VENEZIA UN AMORE DI RADIO | 56 | 230 |
RADIO VERONA | 41 | 143 |
RADIO VICENZA | 12 | 68 |
Le emittenti evidenziate in grassetto sono associate AERANTI-CORALLO al 31 dicembre 2008
i dati sono espressi in migliaia
ELABORAZIONE A CURA DELL’UFFICIO STAMPA AERANTI-CORALLO