DATI AUDIRADIO ANNUALI 2002
(12 GENNAIO – 20 DICEMBRE 2002)
VENETO |
|
|
Emittenti con dato significativo | Ascoltatori nel G. M. Ieri | Ascoltatori nei 7 giorni |
BUM BUM ENERGY | 257 | 727 |
EASY NETWORK | 115 | 354 |
ITALIA UNO SOLO MUSICA ITALIANA | 84 | 589 |
RADIO ADIGE | 62 | 216 |
RADIO BELLA & MONELLA | 183 | 723 |
RADIO BIRIKINA | 426 | 1.210 |
RADIO COMPANY | 662 | 1.493 |
RADIO MARILU’ | 113 | 283 |
RADIO PADOVA | 204 | 544 |
RADIO PITERPAN | 204 | 521 |
RADIO POP | 23 | 68 |
RADIO SORRRISO | 79 | 172 |
RADIO VALBELLUNA | 34 | 80 |
RADIO VENEZIA | 43 | 161 |
RADIO VERONA | 22 | 94 |
Le emittenti evidenziate in grassetto sono associate AERANTI-CORALLO
i dati sono espressi in migliaia
ELABORAZIONE A CURA DELL’UFFICIO STAMPA AERANTI-CORALLO